鍛(duàn)鋼(gāng)法蘭閥門(mén)有三種閥蓋設計形式(shì)。第一種(zhǒng)是螺栓式閥蓋(gài),按這(zhè)種設計的(de)閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺(luó)母連(lián)接(jiē),纏(chán)繞式墊片(316夾(jiá)柔性石(shí)墨制造)。客戶有特(tè)殊(shū)要求時也(yě)可采用金屬環連接。第二種設(shè)計形式(shì)是焊接式閥蓋,按(àn)這種(zhǒng)設(shè)計形式(shì)的閥門,其閥體與閥(fá)蓋用螺(luó)紋(wén)連接(jiē),全焊(hàn)密封。客戶(hù)有特殊要(yào)求時(shí)也可(kě)采用(yòng)合焊(hàn)透連接(jiē)。第(dì)三種是壓(yā)力(lì)自緊式(shì)閥蓋,按(àn)這種設(shè)計形(xíng)式設(shè)計的(de)閥門,其閥(fá)體與閥蓋用(yòng)螺紋(wén)連(lián)接,内壓自密封(fēng)環密(mì)封(fēng).法蘭端(duān)閥适(shì)應于(yú)閘閥(fá)、截止(zhǐ)閥、升降式(shì)止回閥和(hé)旋啟式止回閥及球(qiú)閥。
标準材質明(míng)細表
序号 | part name | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體(tǐ) | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥蓋(gài) | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
3 | 閥(fá)瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
4 | 銘牌(pái) | ss | |||
5 | 墊片(piàn) | 316夾柔性(xìng)石墨 | 316夾ptfe | ||
6 | 螺栓(shuān) | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
适用介質(zhì) | 水(shuǐ)、蒸汽、油(yóu)品等(děng) | 水、蒸(zhēng)汽、油(yóu)品等 | 硝(xiāo)酸、醋酸(suān)等 | ||
适(shì)用(yòng)溫(wēn)度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注(zhù)意:客(kè)戶需(xū)求的其他材(cái)質(zhì)也可采用(yòng)。密封面料(liào)配對由客(kè)戶指(zhǐ)定内(nèi)件代号決定。
cs=碳(tàn)鋼(gāng);as=合(hé)金鋼;ss=不鏽鋼(gāng);
尺寸(mm)和(hé)重量(kg)
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
l(rf) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
h | 150lb~300lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
重量 | 150lb | rf | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
bw | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 1.89 | ||
300lb | rf | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 | |
bw | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 | ||
600lbrf | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 | ||
bw | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13.60 |
标準(zhǔn)材質(zhì)明細表
序(xù)号 | 零件(jiàn)名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥(fá)體 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥(fá)蓋(gài) | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
3 | 閃瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
4 | 銘(míng)牌 | ss | |||
5 | 墊(niàn)片 | 316夾柔性(xìng)石墨(mò) | |||
6 | 螺(luó)栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8(m) | a193 b8m |
适用(yòng)介(jiè)質 | 水、蒸汽、油(yóu)品等(děng) | 水、蒸汽(qì)、油(yóu)品等(děng) | 硝酸(suān)、醋酸等 | ||
适用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注(zhù)意:客(kè)戶需求的其他(tā)材(cái)質(zhì)也可(kě)采用。密封面料(liào)配對由(yóu)客(kè)戶指(zhǐ)定内件代号決定。
cs=碳鋼;as=合金鋼(gāng);ss=不鏽鋼;
尺寸(mm)和(hé)重量(kg)
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
l(rtj) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
l1(bw) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
h | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
重量 | rtj | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33.0 |
bw | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 |